martes, 10 de octubre de 2017




Resumen de la operación EH8FA:


QSO:

Modo/Banda 3,5 7 14 18 21 24 28 50 144 435 Totales
FM 0 0 0 0 0 0 0 0 74 10 84
RTTY 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75
SSB 84 557 142 45 56 39 49 14 0 0 984
Totales 84 557 217 45 56 39 49 12 74 10 1143

Estaciones:

Modo/Banda 3,5 7 14 18 21 24 28 50 144 435 Totales
FM 0 0 0 0 0 0 0 0 72 10 73
RTTY 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75
SSB 75 488 142 44 52 39 47 12 0 0 697
Totales 75 488 217 44 52 39 47 12 72 10 808

Entidades del DXCC:

Modo/Banda 3,5 7 14 18 21 24 28 144 Totales
Digital 0 0 24 0 0 0 0 0 24
Fonía 7 20 18 14 11 12 11 2 31
Totales 7 20 30 14 11 12 11 2 107

Publicar un Comentario: